|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Макс.Повер: | 8,5 КВА | Расклассифицированная сила: | 8,0 КВА |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 110~240В по мере необходимости | скорость: | 50Хз 3000/60Хз 3600рпм |
| Медная проволока: | 100% | Выход вала: | Как запрос |
| Размер вала: | 25.5/26мм етк | Фактор силы: | 1.0 |
| Двигатель спички: | 192 дизеля/бензин | ||
| Высокий свет: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
|
Однофазный с гнездом Эур. (гнездо как запрос)
|
Двойной тип подшипника с гнездом |
|
Тип вала конусности трехфазный с пультом управления |
Определите/трехфазный с выходом руководства
|
Класс изоляции: КЛ.Ф (△Т≦130К)
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА | ||||||||||
| тип 型号 | Расклассифицированная сила (КВА) | Максимальная сила (КВА) | Л1/Л2 | Тип | Расклассифицированная сила (КВА) | Максимальная сила (КВА) | Л1/Л2 | |||
| ГФА10-2.0 | 50Хз-3000рпм | 2,0 | 2,3 | 271/323 | ГФА11-5.0 | 50Хз-3000рпм | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
| 60Хз-3600рпм | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Хз-3600рпм | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
| ГФА10-2.5 | 50Хз-3000рпм | 2,5 | 2,8 | 271/323 | ГФА11-6.0 | 50Хз-3000рпм | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
| 60Хз-3600рпм | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Хз-3600рпм | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
| ГФА10-3.0 | 50Хз-3000рпм | 3,0 | 3,3 | 271/323 | ГФА11-7.0 | 50Хз-3000рпм | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
| 60Хз-3600рпм | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Хз-3600рпм | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
| ГФА10-4.0 | 50Хз-3000рпм | 4,0 | 4,5 | 278/388 | ГФА11-8.0 | 50Хз-3000рпм | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
| 60Хз-3600рпм | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Хз-3600рпм | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
| Примечание: Данные для вашей информации только, и изменения основанные на практицизме | ||||||||||
Контактное лицо: admin