Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| скорость: | 50Хз 3000/60Хз 3600рпм | Размер вала: | Как запрос |
|---|---|---|---|
| Мартериальс: | Алюминиевая отливка | Цвет: | Как запрос |
| Бренд: | ГЭНФОР/ОЭМ принимают | Напряжение тока: | 110~240В по мере необходимости |
| Медная проволока: | 100% | Выход вала: | Как запрос |
| Высокий свет: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
|
Однофазный с гнездом Эур. (гнездо как запрос)
|
Двойной тип подшипника с гнездом |
|
Тип вала конусности |
Определите/трехфазный с выходом руководства
|
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА | ||||||||||
| Безщеточный хранят вращаться, который, сельфт-ексситинг, 2-полес, одиночная фаза Система конденсатора компенсируя |
||||||||||
| Тип | Расклассифицированная сила | Максимальная сила | Эффективность ɳ (%) КосФ=1 |
МАССА Б3 (кг) | Размеры Овералл&Моунтинг (мм) | |||||
| А | Б | Э | К | Д | ||||||
| ГФА174-2.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 2,0 | 2,3 | 71±2 | 20,0 | 369,0 | 139,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 2,5 | 2,8 | ||||||||
| ГФА174-2.5 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 2,5 | 2,8 | 73±2 | 21,5 | 384,0 | 154,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 3,0 | 3,5 | ||||||||
| ГФА174-3.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 3,0 | 3,3 | 75±2 | 22,5 | 394,0 | 164,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 3,5 | 4,0 | ||||||||
| ГФА174-3.5 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 3,5 | 4,0 | 77±2 | 24,0 | 414,0 | 184,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 4,0 | 4,5 | ||||||||
| ГФА174-4.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 4,0 | 4,5 | 81±2 | 28,0 | 454,0 | 214,0 | 60,0 | 31,0 | 28,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 5,0 | 5,5 | ||||||||
| ГФА174-5.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 5,0 | 5,5 | 83±2 | 29,0 | 464,0 | 224,0 | 60,0 | 31,0 | 28,0 |
| 60Хз-3600р.п.м | 5,5 | 6,5 | ||||||||
| Примечание: Данные для вашей информации только, и изменения основанные на практицизме | ||||||||||
Контактное лицо: admin