| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Напряжение тока: | 110~240В по мере необходимости | Выход вала: | Как запрос | 
|---|---|---|---|
| Медная проволока: | 100% | скорость: | 50Хз 3000/60Хз 3600рпм | 
| Размер вала: | Как запрос | Мартериальс: | Алюминиевая отливка | 
| Цвет: | Как запрос | Бренд: | ГЭНФОР/ОЭМ принимают | 
| Высокий свет: | high efficiency alternator,high output mini alternator | ||
| 
 
 Однофазный с гнездом Эур. (гнездо как запрос) 
 | 
 Двойной тип подшипника с гнездом | 
| 
 Тип вала конусности | 
 
 Определите/трехфазный с выходом руководства 
 | 

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||||
| Тип | Расклассифицированная сила | Максимальная сила | Размеры Овералл&Моунтинг (мм) | ||||||
| А | Б | К | Э | ΦФ | Конусность | ||||
| ГФА174-2.0 | 50Хз-3000р.п.м | 2,0 | 2,3 | 345 | 269 | 80 | 23/52.3 | 17/19.17 | 1:5/ 1:5.333 | 
| 60Хз-3600р.п.м | 2,5 | 2,8 | |||||||
| ГФА174-2.5 | 50Хз-3000р.п.м | 2,5 | 2,8 | 355 | 279 | 90 | |||
| 60Хз-3600р.п.м | 3,0 | 3,5 | |||||||
| ГФА174-3.0 | 50Хз-3000р.п.м | 3,0 | 3,3 | 375 | 299 | 110 | 47/63.2 | 26/25.4 | 1:5.3333 1:5/ | 
| 60Хз-3600р.п.м | 3,5 | 4,0 | |||||||
| ГФА174-3.5 | 50Хз-3000р.п.м | 3,5 | 4,0 | 395 | 319 | 130 | |||
| 60Хз-3600р.п.м | 4,0 | 4,5 | |||||||
| ГФА174-4.0 | 50Хз-3000р.п.м | 4,0 | 4,5 | 405 | 329 | 140 | |||
| 60Хз-3600р.п.м | 5,0 | 5,5 | |||||||
| ГФА174-5.0 | 50Хз-3000р.п.м | 5,0 | 5,5 | 415 | 339 | 150 | |||
| 60Хз-3600р.п.м | 5,8 | 6,5 | |||||||
| Примечание: Данные для вашей информации только, и изменения основанные на практицизме | |||||||||
Мы имеем различные первоначальные пакеты для продажи в различных графствах. Пакет.

Контактное лицо: admin