|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Напряжение тока: | Как запрос | Медная проволока: | Медь 100% |
|---|---|---|---|
| Щетка: | Да | Регулятор напряжения тока: | АВР |
| Макс.Повер: | 1.1КВ | Расклассифицированная сила: | 1.0КВ |
| Выход вала: | Как запрос | скорость: | 3600рпм 60Хз/3000рпм 50Хз |
| Высокий свет: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||||
| тип 型号 | сила расклассифицированная 额定功率 (КВА) | сила 最大功率 максимальная (КВА) | 机器总尺寸及安装尺寸 Размеры Овералл&Моунтинг (мм) |
||||||
| А | Б | Д | К | ΦФ | |||||
| ГФА160-1.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 1,0 | 1,1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
| 60Хз-3000р.п.м | 1,2 | 1,3 | |||||||
| ГФА160-1.5 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 1,5 | 1,7 | 300 | 70 | ||||
| 60Хз-3000р.п.м | 1,8 | 2,0 | |||||||
| ГФА160-2.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 2,0 | 2,2 | 315 | 85 | ||||
| 60Хз-3000р.п.м | 2,2 | 2,5 | |||||||
| ГФА160-2.5 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 2,5 | 2,8 | 340 | 110 | ||||
| 60Хз-3000р.п.м | 2,8 | 3,0 | |||||||
| ГФА160-3.0 Б3 | 50Хз-3000р.п.м | 3,0 | 3,2 | 350 | 120 | ||||
| 60Хз-3000р.п.м | 3,2 | 3,3 | |||||||
| Примечание: Данные для вашей информации только, и изменения основанные на практицизме | |||||||||
Контактное лицо: admin